Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8574 | 411.544 | -1.782 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 413.326 | +1.375 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 411.951 | -6.785 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 418.736 | -1.224 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 419.96 |
409.829
478 евро в фунтах стерлингов410.687
479 евро в фунтах стерлингов412.401
481 евро в фунтах стерлингов413.259
482 евро в фунтах стерлингов