| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0895 | 42.9819 | -0.0728 | -0.1691% |
| 03.04 | 0.0897 | 43.0547 | +0.586 | +1.3798% |
| 02.04 | 0.0885 | 42.4687 | -0.4115 | -0.9597% |
| 01.04 | 0.0893 | 42.8803 | -0.1085 | -0.2525% |
| 31.03 | 0.0896 | 42.9888 |
42.8028
478 норвежских крон в евро42.8924
479 норвежских крон в евро43.0715
481 норвежская крона в евро43.161
482 норвежские кроны в евро