| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 0.0899 | 43.3266 | +0.7282 | +1.7094% |
| 09.04 | 0.0884 | 42.5984 | -0.5772 | -1.3368% |
| 08.04 | 0.0896 | 43.1756 | +0.0004 | +0.0009% |
| 07.04 | 0.0896 | 43.1752 | +0.0142 | +0.0329% |
| 04.04 | 0.0895 | 43.161 |
43.1468
480 норвежских крон в евро43.2367
481 норвежская крона в евро43.4165
483 норвежские кроны в евро43.5064
484 норвежские кроны в евро