| Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 99.6231 | 48 317.2 | -271.4 | -0.5586% |
| 24.06 | 100.1827 | 48 588.6 | -46.6 | -0.0959% |
| 23.06 | 100.2788 | 48 635.2 | +25.4 | +0.0523% |
| 20.06 | 100.2264 | 48 609.8 | -551.4 | -1.1216% |
| 19.06 | 101.3633 | 49 161.2 |
48 117.9
483 евро в киргизских сомах48 217.6
484 евро в киргизских сомах48 416.8
486 евро в киргизских сомах48 516.4
487 евро в киргизских сомах