| Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 99.6231 | 48 516.4 | -272.5 | -0.5586% |
| 24.06 | 100.1827 | 48 789 | -46.8 | -0.0959% |
| 23.06 | 100.2788 | 48 835.8 | +25.6 | +0.0523% |
| 20.06 | 100.2264 | 48 810.2 | -553.7 | -1.1216% |
| 19.06 | 101.3633 | 49 363.9 |
48 317.2
485 евро в киргизских сомах48 416.8
486 евро в киргизских сомах48 616.1
488 евро в киргизских сомах48 715.7
489 евро в киргизских сомах