| Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 99.6231 | 48 715.7 | -273.7 | -0.5586% |
| 24.06 | 100.1827 | 48 989.3 | -47 | -0.0959% |
| 23.06 | 100.2788 | 49 036.4 | +25.7 | +0.0523% |
| 20.06 | 100.2264 | 49 010.7 | -555.9 | -1.1216% |
| 19.06 | 101.3633 | 49 566.6 |
48 516.4
487 евро в киргизских сомах48 616.1
488 евро в киргизских сомах48 815.3
490 евро в киргизских сомах48 914.9
491 евро в киргизских сомах