| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 1.1435 | 5 603.15 | +15.19 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 5 587.96 | -14.21 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 5 602.17 | +8.82 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 5 593.35 | -16.17 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 5 609.52 |
5 600.86
4 898 евро в долларах США5 602.01
4 899 евро в долларах США5 604.29
4 901 евро в долларах США5 605.44
4 902 евро в долларах США