| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 1.1794 | 5 781.33 | +13.2 | +0.2289% |
| 15.04 | 1.1767 | 5 768.13 | +37.54 | +0.6551% |
| 14.04 | 1.1690 | 5 730.59 | -1.84 | -0.0321% |
| 11.04 | 1.1694 | 5 732.43 | +8.9 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 5 723.53 |
5 778.97
4 900 евро в долларах США5 780.15
4 901 евро в долларах США5 782.51
4 903 евро в долларах США5 783.69
4 904 евро в долларах США