| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 11.3125 | 55 465.4 | +10 | +0.0181% |
| 02.07 | 11.3105 | 55 455.3 | -93.1 | -0.1675% |
| 01.07 | 11.3295 | 55 548.4 | +127.2 | +0.2296% |
| 30.06 | 11.3035 | 55 421.2 | +421.9 | +0.7671% |
| 27.06 | 11.2175 | 54 999.2 |
55 325.2
4 901 евро в норвежских кронах55 336.5
4 902 евро в норвежских кронах55 359.1
4 904 евро в норвежских кронах55 370.4
4 905 евро в норвежских кронах