| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 1.1435 | 5 622.59 | +15.24 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 5 607.35 | -14.26 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 5 621.61 | +8.85 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 5 612.76 | -16.23 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 5 628.98 |
5 620.3
4 915 евро в долларах США5 621.45
4 916 евро в долларах США5 623.73
4 918 евро в долларах США5 624.88
4 919 евро в долларах США