| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.8745 | 4 299.96 | -11.69 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 4 311.64 | +10.94 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 4 300.71 | -6.78 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 4 307.49 | +12.42 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 4 295.07 |
4 298.21
4 915 долларов США в евро4 299.08
4 916 долларов США в евро4 300.83
4 918 долларов США в евро4 301.7
4 919 долларов США в евро