| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 185.2693 | 92 634.6 | -167.1 | -0.1800% |
| 09.07 | 185.6034 | 92 801.7 | +260.4 | +0.2814% |
| 08.07 | 185.0827 | 92 541.3 | +58.6 | +0.0634% |
| 07.07 | 184.9654 | 92 482.7 | +578.2 | +0.6291% |
| 04.07 | 183.8091 | 91 904.5 |
92 304.3
498 евро в японских иенах92 489.6
499 евро в японских иенах92 860.3
501 евро в японских иенах93 045.7
502 евро в японских иенах