| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 185.2693 | 93 005.2 | -167.7 | -0.1800% |
| 09.07 | 185.6034 | 93 172.9 | +261.4 | +0.2814% |
| 08.07 | 185.0827 | 92 911.5 | +58.9 | +0.0634% |
| 07.07 | 184.9654 | 92 852.6 | +580.5 | +0.6291% |
| 04.07 | 183.8091 | 92 272.2 |
92 675
500 евро в японских иенах92 860.3
501 евро в японских иенах93 231
503 евро в японских иенах93 416.4
504 евро в японских иенах