| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 91.0279 | 4.55 млн | +1 225 | +0.0269% |
| 07.04 | 91.0034 | 4.55 млн | -59 412 | -1.2887% |
| 04.04 | 92.1915 | 4.61 млн | -27 058 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 4.64 млн | -35 589 | -0.7616% |
| 02.04 | 93.4443 | 4.67 млн |
4.55 млн
50 004 евро в российских рублях4.55 млн
50 005 евро в российских рублях4.55 млн
50 007 евро в российских рублях4.55 млн
50 008 евро в российских рублях