| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 10.9345 | 54 967.8 | +90.5 | +0.1650% |
| 10.06 | 10.9165 | 54 877.2 | +361.8 | +0.6637% |
| 09.06 | 10.8445 | 54 515.4 | -25.7 | -0.0472% |
| 06.06 | 10.8496 | 54 541.1 | +292.2 | +0.5387% |
| 05.06 | 10.7915 | 54 248.9 |
54 945.9
5 025 евро в норвежских кронах54 956.8
5 026 евро в норвежских кронах54 978.7
5 028 евро в норвежских кронах54 989.6
5 029 евро в норвежских кронах