Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 163.0698 | 82 024.1 | +104.4 | +0.1274% |
17.05 | 162.8624 | 81 919.8 | -637.3 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 82 557.1 | -933.8 | -1.1185% |
15.05 | 165.9858 | 83 490.9 | +656.2 | +0.7922% |
14.05 | 164.6812 | 82 834.7 |
81 546.5
501 евро в японских иенах81 709.2
502 евро в японских иенах82 034.8
504 евро в японских иенах82 197.5
505 евро в японских иенах