| Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 0.1254 | 63.8238 | +0.0547 | +0.0858% |
| 02.04 | 0.1253 | 63.7691 | -0.517 | -0.8043% |
| 01.04 | 0.1263 | 64.2862 | +0.311 | +0.4861% |
| 31.03 | 0.1257 | 63.9752 | +0.0668 | +0.1046% |
| 28.03 | 0.1256 | 63.9084 |
63.652
507 китайских юаней в евро63.7775
508 китайских юаней в евро64.0286
510 китайских юаней в евро64.1541
511 китайских юаней в евро