| Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.1284 | 65.605 | +0.5305 | +0.8153% |
| 19.06 | 0.1273 | 65.0744 | -0.1087 | -0.1667% |
| 18.06 | 0.1276 | 65.1831 | +0.1122 | +0.1724% |
| 17.06 | 0.1273 | 65.0709 | -0.2013 | -0.3084% |
| 16.06 | 0.1277 | 65.2722 |
65.3482
509 китайских юаней в евро65.4766
510 китайских юаней в евро65.7334
512 китайских юаней в евро65.8617
513 китайских юаней в евро