Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 97.9696 | 50 650.3 | -237.8 | -0.4673% |
20.05 | 98.4295 | 50 888.1 | +113.9 | +0.2243% |
17.05 | 98.2093 | 50 774.2 | +52.7 | +0.1038% |
16.05 | 98.1075 | 50 721.6 | -215.1 | -0.4223% |
15.05 | 98.5235 | 50 936.6 |
51 556.8
515 евро в киргизских сомах51 656.9
516 евро в киргизских сомах51 857.1
518 евро в киргизских сомах51 957.3
519 евро в киргизских сомах