Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 11.8781 | 61 742.5 | -141.5 | -0.2287% |
27.06 | 11.9054 | 61 884.1 | +800.2 | +1.3100% |
26.06 | 11.7514 | 61 083.9 | -762.3 | -1.2326% |
25.06 | 11.8981 | 61 846.2 | +1 770.2 | +2.9466% |
24.06 | 11.5575 | 60 076 |
61 718.8
5 196 евро в норвежских кронах61 730.7
5 197 евро в норвежских кронах61 754.4
5 199 евро в норвежских кронах61 766.3
5 200 евро в норвежских кронах