Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0399 | 20.9113 | +0.0407 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 20.8706 | +0.0477 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 20.8229 | +0.0478 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 20.7751 | +0.2623 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 20.5127 |
20.8315
522 чешские кроны в евро20.8714
523 чешские кроны в евро20.9512
525 чешских крон в евро20.9911
526 чешских крон в евро