| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 3.2074 | 17 397 | -102.7 | -0.5867% |
| 24.06 | 3.2263 | 17 499.7 | +84.5 | +0.4854% |
| 23.06 | 3.2108 | 17 415.2 | +76.3 | +0.4400% |
| 20.06 | 3.1967 | 17 338.9 | -179.1 | -1.0221% |
| 19.06 | 3.2297 | 17 517.9 |
17 356.1
5 422 евро в белорусских рублях17 359.3
5 423 евро в белорусских рублях17 365.7
5 425 евро в белорусских рублях17 368.9
5 426 евро в белорусских рублях