| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 3.2074 | 17 403.5 | -102.7 | -0.5867% |
| 24.06 | 3.2263 | 17 506.2 | +84.6 | +0.4854% |
| 23.06 | 3.2108 | 17 421.6 | +76.3 | +0.4400% |
| 20.06 | 3.1967 | 17 345.3 | -179.1 | -1.0221% |
| 19.06 | 3.2297 | 17 524.4 |
17 362.5
5 424 евро в белорусских рублях17 365.7
5 425 евро в белорусских рублях17 372.1
5 427 евро в белорусских рублях17 375.3
5 428 евро в белорусских рублях