Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.8508 | 4 676.25 | -11.59 | -0.2473% |
30.04 | 0.8530 | 4 687.84 | +26.35 | +0.5653% |
29.04 | 0.8482 | 4 661.49 | -50.69 | -1.0757% |
26.04 | 0.8574 | 4 712.18 | -20.4 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 4 732.58 |
4 674.55
5 494 евро в фунтах стерлингов4 675.4
5 495 евро в фунтах стерлингов4 677.1
5 497 евро в фунтах стерлингов4 677.95
5 498 евро в фунтах стерлингов