| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.04 | 14024.2953 | 771 336 | +1 407 | +0.1827% |
| 01.04 | 13998.7213 | 769 930 | -1 961 | -0.2540% |
| 31.03 | 14034.3691 | 771 890 | -374 | -0.0484% |
| 28.03 | 14041.1625 | 772 264 | -2 621 | -0.3382% |
| 27.03 | 14088.8093 | 774 885 |
743 288
53 евро в узбекских сумах757 312
54 евро в узбекских сумах785 361
56 евро в узбекских сумах799 385
57 евро в узбекских сумах