| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.04 | 14024.2953 | 785 361 | +1 432 | +0.1827% |
| 01.04 | 13998.7213 | 783 928 | -1 996 | -0.2540% |
| 31.03 | 14034.3691 | 785 925 | -380 | -0.0484% |
| 28.03 | 14041.1625 | 786 305 | -2 668 | -0.3382% |
| 27.03 | 14088.8093 | 788 973 |
757 312
54 евро в узбекских сумах771 336
55 евро в узбекских сумах799 385
57 евро в узбекских сумах813 409
58 евро в узбекских сумах