| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 1.1399 | 63 748.9 | +89.5 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 63 659.4 | -61.6 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 63 721 | -67.1 | -0.1052% |
| 01.07 | 1.1406 | 63 788.1 | +28 | +0.0439% |
| 30.06 | 1.1401 | 63 760.1 |
63 746.6
55 923 евро в долларах США63 747.8
55 924 евро в долларах США63 750.1
55 926 евро в долларах США63 751.2
55 927 евро в долларах США