| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 1.1399 | 63 750.1 | +89.5 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 63 660.5 | -61.6 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 63 722.1 | -67.1 | -0.1052% |
| 01.07 | 1.1406 | 63 789.2 | +28 | +0.0439% |
| 30.06 | 1.1401 | 63 761.2 |
63 747.8
55 924 евро в долларах США63 748.9
55 925 евро в долларах США63 751.2
55 927 евро в долларах США63 752.3
55 928 евро в долларах США