Дата | Курс ЦБ UZS/EUR | Результат UZS | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.0001 | 0.0038 | +0 | +0.3936% |
30.04 | 0.0001 | 0.0038 | -0 | -1.1168% |
29.04 | 0.0001 | 0.0038 | +0 | +0.8990% |
26.04 | 0.0001 | 0.0038 | -0 | -0.1534% |
25.04 | 0.0001 | 0.0038 |
0.0037
54 узбекских сума в евро0.0037
55 узбекских сум в евро0.0039
57 узбекских сум в евро0.0039
58 узбекских сум в евро