Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 48.3744 | 27 089.7 | +74.1 | +0.2743% |
01.10 | 48.2421 | 27 015.6 | -107.7 | -0.3970% |
30.09 | 48.4344 | 27 123.3 | -13.8 | -0.0509% |
27.09 | 48.4591 | 27 137.1 | -142.6 | -0.5227% |
26.09 | 48.7137 | 27 279.7 |
26 992.9
558 евро в украинских гривнах27 041.3
559 евро в украинских гривнах27 138.1
561 евро в украинских гривнах27 186.4
562 евро в украинских гривнах