| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 50.4786 | 29 933.8 | -58.4 | -0.1948% |
| 03.04 | 50.5771 | 29 992.2 | -98.4 | -0.3270% |
| 02.04 | 50.7430 | 30 090.6 | +193.7 | +0.6478% |
| 01.04 | 50.4164 | 29 896.9 | +47.5 | +0.1590% |
| 31.03 | 50.3364 | 29 849.5 |
29 832.8
591 евро в украинских гривнах29 883.3
592 евро в украинских гривнах29 984.3
594 евро в украинских гривнах30 034.7
595 евро в украинских гривнах