Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.0205 | 12.1882 | -0.0552 | -0.4510% |
26.06 | 0.0206 | 12.2434 | +0.0983 | +0.8096% |
25.06 | 0.0204 | 12.1451 | -0.2183 | -1.7654% |
24.06 | 0.0208 | 12.3634 | -0.003 | -0.0246% |
21.06 | 0.0208 | 12.3664 |
12.0892
592 украинские гривны в евро12.1096
593 украинские гривны в евро12.1504
595 украинских гривен в евро12.1709
596 украинских гривен в евро