| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 0.0196 | 1 175.53 | +1.84 | +0.1567% |
| 01.07 | 0.0196 | 1 173.69 | +0.95 | +0.0811% |
| 30.06 | 0.0196 | 1 172.73 | -5.79 | -0.4913% |
| 27.06 | 0.0197 | 1 178.52 | +1.45 | +0.1232% |
| 26.06 | 0.0196 | 1 177.07 |
1 175.49
59 961 украинская гривна в евро1 175.51
59 962 украинские гривны в евро1 175.54
59 964 украинские гривны в евро1 175.56
59 965 украинских гривен в евро