| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 0.0196 | 1 175.82 | +0.27 | +0.0233% |
| 02.07 | 0.0196 | 1 175.54 | +1.84 | +0.1567% |
| 01.07 | 0.0196 | 1 173.71 | +0.95 | +0.0811% |
| 30.06 | 0.0196 | 1 172.75 | -5.79 | -0.4913% |
| 27.06 | 0.0197 | 1 178.54 |
1 180.24
59 962 украинские гривны в евро1 180.26
59 963 украинские гривны в евро1 180.3
59 965 украинских гривен в евро1 180.32
59 966 украинских гривен в евро