| Дата | Курс ЦБ EUR/GEL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 3.0792 | 18.4754 | +0.0402 | +0.2181% |
| 10.06 | 3.0725 | 18.4352 | -0.1688 | -0.9075% |
| 09.06 | 3.1007 | 18.604 | -0.015 | -0.0808% |
| 06.06 | 3.1032 | 18.619 | +0.0495 | +0.2667% |
| 05.06 | 3.0949 | 18.5695 |
12.3169
4 евро в грузинских лари15.3961
5 евро в грузинских лари21.5546
7 евро в грузинских лари24.6338
8 евро в грузинских лари