| Дата | Курс ЦБ EUR/GEL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 3.0792 | 21.5546 | +0.0469 | +0.2181% |
| 10.06 | 3.0725 | 21.5077 | -0.197 | -0.9075% |
| 09.06 | 3.1007 | 21.7047 | -0.0175 | -0.0808% |
| 06.06 | 3.1032 | 21.7222 | +0.0578 | +0.2667% |
| 05.06 | 3.0949 | 21.6644 |
15.3961
5 евро в грузинских лари18.4754
6 евро в грузинских лари24.6338
8 евро в грузинских лари27.7131
9 евро в грузинских лари