Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 5.1003 | 3 080.57 | +18.82 | +0.6146% |
27.06 | 5.0691 | 3 061.76 | -2.87 | -0.0935% |
26.06 | 5.0739 | 3 064.62 | -10.23 | -0.3327% |
25.06 | 5.0908 | 3 074.85 | +26.49 | +0.8691% |
24.06 | 5.0470 | 3 048.36 |
3 070.37
602 евро в новых румынских леях3 075.47
603 евро в новых румынских леях3 085.67
605 евро в новых румынских леях3 090.77
606 евро в новых румынских леях