| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 183.5474 | 112 698 | +82 | +0.0732% |
| 26.06 | 183.4132 | 112 616 | -439 | -0.3887% |
| 25.06 | 184.1290 | 113 055 | -614 | -0.5403% |
| 24.06 | 185.1292 | 113 669 | -88 | -0.0773% |
| 23.06 | 185.2724 | 113 757 |
112 331
612 евро в японских иенах112 515
613 евро в японских иенах112 882
615 евро в японских иенах113 065
616 евро в японских иенах