| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 183.5474 | 113 065 | +83 | +0.0732% |
| 26.06 | 183.4132 | 112 983 | -441 | -0.3887% |
| 25.06 | 184.1290 | 113 423 | -616 | -0.5403% |
| 24.06 | 185.1292 | 114 040 | -88 | -0.0773% |
| 23.06 | 185.2724 | 114 128 |
112 698
614 евро в японских иенах112 882
615 евро в японских иенах113 249
617 евро в японских иенах113 432
618 евро в японских иенах