Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 19.7251 | 12 249.3 | +113.5 | +0.9350% |
23.05 | 19.5423 | 12 135.8 | -229.6 | -1.8568% |
22.05 | 19.9121 | 12 365.4 | +319.6 | +2.6532% |
21.05 | 19.3974 | 12 045.8 | -166.9 | -1.3668% |
20.05 | 19.6662 | 12 212.7 |
12 209.8
619 евро в молдавских леях12 229.5
620 евро в молдавских леях12 269
622 евро в молдавских леях12 288.7
623 евро в молдавских леях