| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 4.2318 | 26 673.3 | -397.7 | -1.4692% |
| 09.06 | 4.2949 | 27 071 | +358.7 | +1.3427% |
| 06.06 | 4.2380 | 26 712.3 | -40.8 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 26 753.1 | +13.1 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 26 740 |
26 664.8
6 301 евро в польских злотах26 669
6 302 евро в польских злотах26 677.5
6 304 евро в польских злотах26 681.7
6 305 евро в польских злотах