| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 4.2318 | 26 677.5 | -397.8 | -1.4692% |
| 09.06 | 4.2949 | 27 075.3 | +358.7 | +1.3427% |
| 06.06 | 4.2380 | 26 716.5 | -40.8 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 26 757.3 | +13.1 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 26 744.3 |
26 669
6 302 евро в польских злотах26 673.3
6 303 евро в польских злотах26 681.7
6 305 евро в польских злотах26 686
6 306 евро в польских злотах