| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.07 | 0.8754 | 56 254.4 | +29.5 | +0.0525% |
| 14.07 | 0.8749 | 56 224.9 | +24.6 | +0.0438% |
| 11.07 | 0.8745 | 56 200.3 | -152.8 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 56 353 | +142.9 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 56 210.1 |
56 346.4
64 263 доллара США в евро56 347.2
64 264 доллара США в евро56 349
64 266 долларов США в евро56 349.9
64 267 долларов США в евро