| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 14.07 | 0.8749 | 56 225.8 | +24.6 | +0.0438% |
| 11.07 | 0.8745 | 56 201.1 | -152.8 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 56 353.9 | +142.9 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 56 211 | -88.6 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 56 299.6 |
56 224
64 264 доллара США в евро56 224.9
64 265 долларов США в евро56 226.6
64 267 долларов США в евро56 227.5
64 268 долларов США в евро