| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.07 | 1.1433 | 73 502.8 | +115.7 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 73 387 | -212.2 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 73 599.2 | +315 | +0.4299% |
| 04.07 | 1.1399 | 73 284.2 | +102.9 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 73 181.3 |
73 500.5
64 288 евро в долларах США73 501.6
64 289 евро в долларах США73 503.9
64 291 евро в долларах США73 505
64 292 евро в долларах США