| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 1.1404 | 73 318.6 | -186.4 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 73 505 | +115.7 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 73 389.3 | -212.2 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 73 601.5 | +315 | +0.4299% |
| 04.07 | 1.1399 | 73 286.5 |
73 316.3
64 290 евро в долларах США73 317.5
64 291 евро в долларах США73 319.8
64 293 евро в долларах США73 320.9
64 294 евро в долларах США