| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 07.07 | 0.0196 | 1 270.86 | -5.29 | -0.4145% |
| 04.07 | 0.0197 | 1 276.15 | +4.82 | +0.3792% |
| 03.07 | 0.0196 | 1 271.33 | +0.3 | +0.0233% |
| 02.07 | 0.0196 | 1 271.04 | +1.99 | +0.1567% |
| 01.07 | 0.0196 | 1 269.05 |
1 276.04
64 833 украинские гривны в евро1 276.06
64 834 украинские гривны в евро1 276.1
64 836 украинских гривен в евро1 276.12
64 837 украинских гривен в евро