| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 07.07 | 0.0196 | 1 270.88 | -5.29 | -0.4145% |
| 04.07 | 0.0197 | 1 276.17 | +4.82 | +0.3792% |
| 03.07 | 0.0196 | 1 271.35 | +0.3 | +0.0233% |
| 02.07 | 0.0196 | 1 271.06 | +1.99 | +0.1567% |
| 01.07 | 0.0196 | 1 269.07 |
1 276.06
64 834 украинские гривны в евро1 276.08
64 835 украинских гривен в евро1 276.12
64 837 украинских гривен в евро1 276.14
64 838 украинских гривен в евро