| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 11.3105 | 73 936.7 | -124.1 | -0.1675% |
| 01.07 | 11.3295 | 74 060.7 | +169.6 | +0.2296% |
| 30.06 | 11.3035 | 73 891.1 | +562.5 | +0.7671% |
| 27.06 | 11.2175 | 73 328.6 | +395.5 | +0.5423% |
| 26.06 | 11.1570 | 72 933.1 |
73 927.4
6 535 евро в норвежских кронах73 938.7
6 536 евро в норвежских кронах73 961.4
6 538 евро в норвежских кронах73 972.7
6 539 евро в норвежских кронах