Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 399.8103 | 26 787.3 | -153.7 | -0.5707% |
26.06 | 402.1050 | 26 941 | -236.1 | -0.8687% |
25.06 | 405.6288 | 27 177.1 | +148.8 | +0.5507% |
24.06 | 403.4073 | 27 028.3 | +138.3 | +0.5144% |
21.06 | 401.3429 | 26 890 |
26 072
65 евро в венгерских форинтах26 473.1
66 евро в венгерских форинтах27 275.3
68 евро в венгерских форинтах27 676.5
69 евро в венгерских форинтах